Hier wird nur gegenübergestellt wie der DR5088RC die Aufgleisrichtung der einzelen Decoder erkennt nicht mehr und auch nicht weniger. Die Aufgleisrichtung wird z.B. bei einer Dampflok mit Schlot nach rechts > angegeben.
Decoder Bezeichnung | Schnittstelle | Mit dem DR5088RC erkannt Aufgleisrichtung |
---|---|---|
Doehler & Haass DH10C-1 | NEM 651 | < |
Doehler & Haass DH16A-4 | Plux 16 | < |
ESU LokSound V4 | Plux 16 | > |
ESU LokSound V4 | Plux 22 | > |
ESU LokPilot Standard | NEM 652 | > |
ESU LokPilot Standard | Plux 12 | > |
ESU Lokpilot V4.0 | MTC 21 | > |
ESU Lokpilot V4.0 | NEM 651 | > |
ESU Lokpilot V4.0 | Plux 22 | > |
ESU Lokpilot V4.0 | Plux 22 | > |
ESU LokPilot V3 | NEM 651 | > |
ESU LokPilot V3 | NEM 652 | > |
Kühn N45 | NEM 651 | > |
Lenz 10231-01 Standard+ | NEM 652 | > |
Lenz 10231-02 Standard+ V2 | NEM 652 | > |
Lenz 10310-02 Siver mini+ | NEM 651 | > |
Lenz 10312-01 Siver+ | Plux 12 | > |
Lenz 10321-01 Siver+ | 21pol MTC 21 | > |
Lenz Gold+ 10433-01 | NEM 651 | > |
Tams LD-G32 | NEM 652 | > |
1579 Aufrufe